行事予定
行事予定
会員向け詳細版(PDF)は会員ページにあります >>会員ページ
日 | 回数 | 年内 回数 |
例会行事、卓話等 | 例会後 の行事 |
地区その 他の行事 |
強調月間 | |
7/4(木) | 3526 | 1 | 乾杯、会長卓話「就任のご挨拶」 | 理事役員会 | |||
7/11(木) | 3527 | 2 | |||||
7/18(木) | 3528 | 3 | 第1回クラブアッセンブリー (30分延長) | ||||
7/25(木) | 3529 | 4 | ビアパーティ(夜間例会) |
||||
8/1(木) | 3530 | 5 | 理事役員会 | 会員増強・ 新クラブ結成 推進月間 |
|||
8/8(木) | 3531 | 6 | 会員総会 | ||||
8/15(木) | 休会 | 定款第7条第1節d項(1)により | |||||
8/22(木) | 3532 | 7 | |||||
8/29(木) | 3533 | 8 | クラブ奉仕フォーラム (30分延長) | ||||
9/5(木) | 3534 | 9 | 理事役員会 | 基本的教育と 識字率の向上 月間 |
|||
9/12(木) | 3535 | 10 | 野村ガバナー公式訪問例会 | ||||
9/19(木) | 3536 | 11 | 例会後観月会 神戸方面 | ||||
9/26(木) | 3537 | 12 | |||||
10/3(木) | 3538 | 13 | 理事役員会 | 経済と地域社会の 発展月間 米山月間 |
|||
10/10(木) | 3539 | 14 | |||||
10/17(木) | 休会 | 定款第7条第1節により | 夕刻より第1回FSM | ||||
10/24(木) | 3540 | 15 | |||||
10/31(木) | 3541 | 16 | |||||
11/7(木) | 3542 | 17 | 理事役員会 | 11/16(土),17(日) 地区大会 於: スターゲイトホテル |
ロータリー 財団月間 |
||
11/14(木) | 3543 | 18 | 11/17(日)地区大会例会変更 | ||||
11/21(木) | 3544 | 19 | 社会奉仕フォーラム (30分延長) | ||||
11/28(木) | 3545 | 20 | |||||
12/5(木) | 3546 | 21 | 年次総会 | 理事役員会 | 疾病予防と治療月間 | ||
12/12(木) | 3547 | 22 | 会長卓話「上半期を顧みて」 | ||||
12/19(木) | 3548 | 23 | 忘年親睦家族会(夜間例会) | ||||
12/26(木) | 休会 | 定款第7条第1節により | |||||
1/2(木) | 祝日 | 職業奉仕月間 | |||||
1/9(木) | 3549 | 24 | 新春合同例会 | ||||
1/16(木) | 3550 | 25 | 第2回クラブアッセンブリー(30分延長) | 理事役員会 | |||
1/23(木) | 3551 | 26 | 職業奉仕フォーラム(30分延長) | ||||
1/30(木) | 3552 | 27 | |||||
2/6(木) | 3553 | 28 | 理事役員会 | 平和と紛争予防 紛争解決月間 |
|||
2/13(木) | 3554 | 29 | 創立記念日例会 | ||||
2/20(木) | 3555 | 30 | |||||
2/27(木) | 3556 | 31 | |||||
3/6(木) | 3557 | 32 | 理事役員会 | 水と衛生月間 | |||
3/13(木) | 3558 | 33 | 国際奉仕フォーラム(30分延長) | ||||
3/20(木) | 祝日 | ||||||
3/27(木) | 3559 | 34 | |||||
4/3(木) | 3560 | 35 | 理事役員会 | 4/19(土)金沢RC90周年記念例会 4/20(日)90周年記念ゴルフコンペ |
母子の健康月間 | ||
4/10(木) | 3561 | 36 | |||||
4/17(木) | 3562 | 37 | |||||
4/24(木) | 3563 | 38 | |||||
5/1(木) | 3564 | 39 | 理事役員会 | 5/25(日)-29(木)国際大会 於シンガポール |
青少年奉仕月間 | ||
5/8(木) | 3565 | 40 | |||||
5/15(木) | 休会 | 定款第7条第1節により | 夕刻より第2回FSM | ||||
5/22(木) | 3566 | 41 | 青少年フォーラム(30分延長) | ||||
5/29(木) | 3567 | 42 | |||||
6/5(木) | 3568 | 43 | 新旧合同クラブアッセンブリー (30分延長) | 新旧合同理事役員会 | ロータリー 親睦活動月間 |
||
6/12(木) | 3569 | 44 | 会長卓話「1年を顧みて」 | ||||
6/19(木) | 3570 | 45 | 最終例会(夜間例会) | ||||
6/26(木) | 休会 | 定款第7条第1節により |
行事予定
会員向け詳細版(PDF)は会員ページにあります >>会員ページ
日付 | 回数 | 年内 回数 |
行事、卓話等 | 理事 役員会 |
7月 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||
4 | 3526 | 1 | 乾杯 会長卓話「就任のご挨拶」 | 〇 |
11 | 3527 | 2 | ||
18 | 3528 | 3 | 第1回クラブアッセンブリー | |
25 | 3529 | 4 | ビアパーティー(夜間例会) | |
8月 | ||||
1 | 3530 | 5 | 〇 | |
8 | 3531 | 6 | 会員総会 | |
15 | 休会 | 定款第7条第1節d項(1)により | ||
22 | 3532 | 7 | ||
29 | 3533 | 8 | クラブ奉仕フォーラム | |
9月 | 基本的教育と識字率の向上月間 | |||
5 | 3534 | 9 | 〇 | |
12 | 3535 | 10 | 野村ガバナー公式訪問 | |
19 | 3536 | 11 | ||
26 | 3537 | 12 | ||
10月 | 経済と地域社会の発展月間、米山月間 | |||
3 | 3538 | 13 | 〇 | |
10 | 3539 | 14 | ||
17 | 休会 | 定款第7条第1節により / 夕刻より第1回FSM | ||
24 | 3540 | 15 | ||
31 | 3541 | 16 | ||
11月 | ロ-タリ-財団月間 | |||
7 | 3542 | 17 | 〇 | |
14 | 3543 | 18 | 11月17日(日)地区大会例会変更 | |
21 | 3544 | 19 | 社会奉仕フォーラム | |
28 | 3545 | 20 | ||
地区大会11月16日(土)、17日(日)於:スターゲイトホテル | ||||
12月 | 疾病予防と治療月間 | |||
5 | 3546 | 21 | 年次総会 | 〇 |
12 | 3547 | 22 | 会長卓話「上半期を顧みて」 | |
19 | 3548 | 23 | 忘年親睦家族会(夜間例会) | |
26 | 休会 | 定款第7条第1節により | ||
1月 | 職業奉仕月間 | |||
2 | 祝日 | |||
9 | 3549 | 24 | 新春合同例会 | |
16 | 3550 | 25 | 第2回クラブアッセンブリー | 〇 |
23 | 3551 | 26 | 職業奉仕フォーラム | |
30 | 3552 | 27 | ||
2月 | 平和と紛争予防/紛争解決月間 | |||
6 | 3553 | 28 | 〇 | |
13 | 3554 | 29 | 創立記念日例会 | |
20 | 3555 | 30 | ||
27 | 3556 | 31 | ||
3月 | 水と衛生月間 | |||
6 | 3557 | 32 | 〇 | |
13 | 3558 | 33 | 国際奉仕フォーラム | |
20 | 祝日 | |||
27 | 3559 | 34 | ||
4月 | 母子の健康月間 | |||
3 | 3560 | 35 | 〇 | |
10 | 3561 | 36 | ||
17 | 3562 | 37 | ||
24 | 3563 | 38 | ||
4/19(土)金沢RC90周年記念例会、4/20(日)90周年記念ゴルフコンペ | ||||
5月 | 青少年奉仕月間 | |||
1 | 3564 | 39 | 〇 | |
8 | 3565 | 40 | ||
15 | 休会 | 定款第7条第1節により / 夕刻より第2回FSM | ||
22 | 3566 | 41 | 青少年フォーラム | |
29 | 3567 | 42 | ||
国際大会 5月25日~29日 於:シンガポール | ||||
6月 | ロータリー親睦活動月間 | |||
5 | 3568 | 43 | 新旧合同クラブアッセンブリー | 〇 |
12 | 3569 | 44 | 会長卓話「一年を顧みて」 | |
19 | 3570 | 45 | 最終例会(夜間例会) | |
26 | 休会 | 定款第7条第1節により |